柯美C658彩色多功能復合機租賃-A3多功能復合機出租



產品概述


柯尼卡美能達bizhub C658 系列產品是彩色多功能復合機技術的代表,首次采用的10.1 英寸超大液晶觸摸屏,實現了操作體驗的升級,大容量的雙面同步掃描自動輸稿器可以輕松應對高 速的彩色掃描,而標配的內部網頁服務器(IWS)技術平臺則能更好地支持第三方解決方案以及日 益興起的移動和云技術。
憑借著在產品配置性能、操作體驗和解決方案平臺等諸多方面的升級,bizhub C658 以更順暢 的信息共享、豐富的解決方案支持以及更有效的環境保護全面提升用戶的整體競爭力,充分滿足客 戶的不同需求,勢必將成為值得用戶信賴的上佳選擇。?

產品特性
10.1英寸的超大觸摸屏
bizhub C658 系列配備了柯尼卡美能達辦公機型10.1 英寸的操作面板。超大的面板保證了良好的觸摸反應,完善了操作體驗并減少了誤操作的可能性。同時,面板上的文字字體得到了進一步的改進,其易讀性和易識別度更高,使得面板整體更加美觀。

bizhub C658 系列標配了進紙容量高達300 頁的雙面同步掃描自動輸稿器,可以實現一次進稿,雙面掃描的效果。掃描速度可分別達到120 頁/ 分鐘(單面掃描)和240 頁/ 分鐘(雙面掃描),可以游刃有余地完成掃描大批量紙質文檔的作業。
強大的持續供紙能力bizhub C658 系列的標準供紙容量為1,150 頁,選購紙盒和大容量供紙器后,設備的供紙容量可達6,650 頁。由此,用戶可以省去頻繁停機添紙的麻煩,進一步提高生產效率。
標配IWS(內部網絡服務器)平臺IWS 應用程序(簡單的用戶界面)可幫助用戶自定義bizhub,在操作面板上凸顯出例如復印設置、傳真等常用功能,從而精確滿足用戶的個性化需求。
全新升級的排紙處理器bizhub C658 系列可選購全新升級的排紙處理器FS-537SD,FS-537SD 是目前市場上為數不多的可配備內置Z 型折紙單元的排紙處理器,可實現諸如鞍式裝訂、邊訂、角訂、三折頁、打孔以及Z 型折紙等多種形式的印后處理功能,文件裝訂制作的效率進一步提升;同時,該排處理器的寬度僅為776mm,減少了占地空間。

基本規格
型號 | bizhub C287 | bizhub C227 | |
---|---|---|---|
產品類型 | 彩色多功能復合機 | ||
復印分辨率 | 掃描? | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | ||
灰度級 | 256 | ||
內存容量(標準/最大)? | 2GB/4GB | ||
硬盤 | 250GB(選購) | ||
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | ||
最大原稿尺寸? | A3 | ||
輸出尺寸 | 紙盒 | A3-A5 | |
手送托盤 | A3~A5,B6*1 ,A6*1 ,明信片,信封,標簽紙, 長紙(寬:210mm~297mm,長:432mm~1200mm)*3 | ||
非復印區域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側:3.0mm或以下 | ||
預熱時間*2?(23℃標準電壓) | 20秒或以下 | ||
首頁輸出*4 | 彩色 | 8.4秒或以下 | |
黑白 | 6.8秒或以下 | ||
復印速度(A4橫向) | 彩色/黑白 | 28頁/分鐘 | 22頁/分鐘 |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
預設 | 3個定制設置 | ||
縮放 | 25%~400% (以0.1%為增量) | ||
縱橫單獨設置 | 25%~400% (以0.1%為增量) | ||
紙張容量(80gsm) | 紙盒1 | 500頁 | |
紙盒2 | 500頁 | ||
多功能手送托盤 | 100頁 | ||
最大紙張容量(80g/m2紙張)*5 | 3,600頁 | ||
紙張重量 | 紙盒1&2 | 60-256gms | |
手送托盤 | 60-256gms | ||
連續復印 | 1~9,999張 | ||
雙面器 | 紙張尺寸 | A3~A5,B6*1, A6*1,明信片 | |
紙張重量 | 60-209gsm | ||
電源要求 | AC220-240V 8.0A(50-60Hz) | ||
最大功耗 | 1.58kW或以下 | ||
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 585x660x787mm | ||
重量 | 約72kg | ||
所需空間(寬 x 深) | 899x1090mm |
- ※1
- 短邊進紙
- ※2
- 可能會因操作環境和使用情況而異
- ※3
- 長紙打印只能從電腦端操作
- ※4
- A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/稿臺掃描
- ※5
- 需選購件
打印規格(標配)
類型 | 內置式 | |
---|---|---|
CPU | 雙核1.2GHz | |
打印速度 | 與復印速度相同(使用相同原稿時) | |
硬盤 | 250GB(與復合機共享) | |
內存 | 2GB(與復合機共享) | |
打印分辨率 | 1,800 dpi (等效)× 600 dpi | |
打印語言 | PCL 5e/c,PCL 6,PS3,XPS,BMLinks | |
協議 | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP), IPX/SPX(支持NDS), Apple Talk | |
操作系統 | Windows Vista*1?/ 7*1?/ 8*1?/ 8.1*1 Windows Server 2003*1?/ 2003 R2*1?/ 2008*1?/ 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11) Linux |
|
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
接口 | 以太網(10/100/1000BASE-T/TX/T),USB 1.1,USB 2.0,IEEE 802.11 b/g/n*2 |
- *1
- 支持32位或64位
- *2
- 需選購件
掃描規格(標配)
類型 | 全彩掃描 | |
---|---|---|
接口 | 以太網(10/100/1000BASE-T/TX/T), USB 1.1, USB 2.0, IEEE 802.11 b/g/n*1 | |
驅動程序 | TWAIN驅動程序、HDD TWAIN驅動程序 | |
協議 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
掃描速度 | 彩色/黑白 | 45頁/分鐘(300dpi)*2 |
掃描尺寸 | 最大A3 | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*1?, xlsx*1?), 可檢索PDF*1?, PDF/A*1?, 雄性PDF*1 | |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 掃描到:E-mail/FTP/硬盤/SMB/Network TWAIN/WebDAV/USB/Scan Server/Me/Home/WSD-Scan/DPWS | |
其他功能 | 多方式發送, 發送電子郵件時認證(SMTP認證, POP before SMTP),S/MIME, Annotation | |
操作系統 | Windows Vista*3/ 7*3/ 8*3/ 8.1*3/ 10*3 |
- *1
- 需選購件
- *2
- 使用自動輸稿器時DF-628
- *3
- 支持32位或64位
互聯網傳真規格(標配)
協議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode | |
---|---|---|
連接模式 | 全雙工模式 | |
發送紙張尺寸 | A3、B4、A4 | |
接收紙張尺寸 | 最大A3 | |
分辨率 | 彩色 | 200dpi x 200dpi, 400dpi x 400dpi, 600dpi x 600dpi |
黑白 | 200dpi x 100dpi, 200dpi x 200dpi, 400dpi x 400dpi, 600dpi x 600dpi | |
接口 | 以太網(10/100/1000BASE-T/TX/T) | |
彩色互聯網傳真 | 支持彩色互聯網傳真 | |
數據格式 | 黑白: TIFF-F | |
彩色: TIFF |
傳真規格(需選購傳真組件FK-513)
通信標準 | Super G3 |
---|---|
兼容線路 | 公共電話線路、私人交換分機、傳真通信線路 |
調制解調器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG |
發送紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1,000mm) |
接受紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1,000mm - 在分頁后) |
內存 | 與復合機共享 |
內存號碼 | 2,000個 |
程序撥號數 | 400個 |
群組撥號數 | 100個 |
序列多站發送 | 最多600個 |